
莫罗迪亚
MCOMouloudiaOujda
球队市值:60000
所属联赛 | : | 摩洛乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 莫罗迪亚(英文名:MCOMouloudiaOujda,粤语名:莫罗迪亚), 是摩洛乙联赛的一支足球俱乐部,当前莫罗迪亚的市值为:60000,莫罗迪亚共有球员23人,外籍球员19人,我们将为你实时更新莫罗迪亚赛事数据信息。 |
莫罗迪亚荣誉榜
-
升入甲级联赛x 1
2014-2015 -
摩洛哥超级联赛冠军x 1
1974-1975 -
摩洛哥杯冠军x 8
19621961-196219601959-196019581957-195819571956-1957
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-18 | 南特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 马赛 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 洛里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 梅斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 欧塞尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 尼斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 昂热 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 巴黎FC | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-18 | 南特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 马赛 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 洛里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 梅斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 欧塞尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 尼斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 昂热 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 巴黎FC | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1994-02-07 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1993-01-01 | 0 | 0 | F | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2002-06-29 | 182 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 2002-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1999-04-11 | 185 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1994-11-09 | 174 | 68 | M | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1997-06-10 | 0 | 0 | M | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1997-01-29 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1999-07-02 | 185 | 0 | M | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1989-01-14 | 180 | 0 | M | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1997-10-20 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1993-10-16 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1990-07-04 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1993-04-05 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1998-03-24 | 182 | 73 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 莫罗迪亚 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 莫罗迪亚 | 已签约 | ||
2024-09-20 | 马格里布得土安 | 已签约 | ||
2024-09-19 | 泽马拉 | 已签约 | ||
2024-09-19 | 卡萨布兰卡维达德 | 已签约 | ||
2024-09-19 | 哈撒那 | 已签约 | ||
2024-09-19 | 尤索非亚 | 已签约 | ||
2024-09-19 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-09-19 | 兹马姆拉 | 已签约 | ||
2024-09-01 | 莫罗迪亚 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 莫罗迪亚 | 已解约 | ||
2024-01-01 | 兹马姆拉 | 已解约 | ||
2024-01-01 | 马拉肯查 | 已签约 | ||
2023-08-14 | 已签约 | |||
2023-08-14 | 已签约 | |||
2023-08-10 | 玛利比菲斯 | 已签约 | ||
2023-08-08 | OCK奥林匹克 | 已签约 | ||
2023-01-31 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-09-01 | 马拉肯查 | 已签约 | ||
2022-08-11 | 马格里布得土安 | 已签约 | ||
2022-08-11 | 莫罗迪亚 | 已签约 | ||
2022-08-11 | 尤索非亚 | 已签约 | ||
2022-08-01 | 哈撒那 | 已解约 | ||
2022-08-01 | 哈撒那 | 已签约 | ||
2022-01-31 | 卡萨布兰卡维达德 | 已签约 | ||
2022-01-19 | RAC卡萨布兰卡 | 已签约 | ||
2021-02-11 | 玛利比菲斯 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 海尼拉夫 | 已签约 | ||
2020-11-04 | 泽马拉 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 勒内森斯 | 转会 | ||
2020-01-01 | 苏阿莱姆 | 已签约 | ||
2019-08-19 | 莫罗迪亚 | 转会 | ||
2019-08-01 | 玛利比菲斯 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 卡萨布兰卡维达德 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 玛利比菲斯 | 已签约 | ||
2018-09-18 | 布鲁日B队 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 马拉肯查 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-09-20 | 莫罗迪亚 | 已签约 | ||
2024-09-19 | 莫罗迪亚 | 已签约 | ||
2024-09-19 | 莫罗迪亚 | 已签约 | ||
2024-09-19 | 莫罗迪亚 | 已签约 | ||
2024-09-19 | 莫罗迪亚 | 已签约 | ||
2024-09-19 | 莫罗迪亚 | 已签约 | ||
2024-09-19 | 莫罗迪亚 | 已签约 | ||
2024-08-19 | 莫罗迪亚 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-08-15 | 泽马拉 | 已签约 | ||
2023-08-14 | 莫罗迪亚 | 已签约 | ||
2023-08-14 | 莫罗迪亚 | 已签约 | ||
2023-08-10 | 尤索非亚 | 已签约 | ||
2023-08-09 | 哈撒那 | 已签约 | ||
2023-08-08 | 兹马姆拉 | 已签约 | ||
2023-08-01 | 马拉肯查 | 已签约 | ||
2023-07-10 | 兹马姆拉 | 已签约 | ||
2022-09-01 | 玛利比菲斯 | 已签约 | ||
2022-08-20 | 莫罗迪亚 | 已签约 | ||
2022-08-18 | 莫罗迪亚 | 已签约 | ||
2022-08-11 | OCK奥林匹克 | 已签约 | ||
2022-08-11 | 卡萨布兰卡维达德 | 已签约 | ||
2022-08-11 | 莫罗迪亚 | 已签约 | ||
2022-08-01 | 马格里布得土安 | 已签约 | ||
2022-08-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-01-31 | 莫罗迪亚 | 已签约 | ||
2022-01-19 | 马拉肯查 | 已签约 | ||
2021-08-25 | 哈撒那 | 已签约 | ||
2021-08-01 | 马格里布得土安 | 已签约 | ||
2021-02-11 | 尤索非亚 | 已签约 | ||
2020-02-01 | 海尼拉夫 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 卡萨布兰卡维达德 | 转会 | ||
2019-08-19 | 勒内森斯 | 转会 | ||
2019-07-01 | 苏阿莱姆 | 已签约 | ||
2019-01-01 | RAC卡萨布兰卡 | 已签约 | ||
2018-09-18 | 莫罗迪亚 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 哈撒那 | 转会 | ||
2018-07-01 | 哈撒那 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 马拉肯查 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 布鲁日B队 | 已签约 |